每日自動彙整:稀有氣體、製程氣體、DRAM、地緣政治
| 產品 | Session Avg (US$) | 日變化 |
|---|---|---|
| DDR5 16Gb (2Gx8) 4800/5600 | 50.967 | ▬ 0.00% |
| DDR5 16Gb (2Gx8) eTT | 23.63 | ▬ 0.00% |
| DDR4 16Gb (2Gx8) 3200 | 85.22 | ▲ +0.29% |
| DDR4 16Gb (2Gx8) eTT | 11.45 | ▬ 0.00% |
| DDR4 8Gb (1Gx8) 3200 | 42.112 | ▼ -0.04% |
| DDR4 8Gb (1Gx8) eTT | 4.21 | ▬ 0.00% |
| DDR3 4Gb 512Mx8 1600/1866 | 13.81 | ▬ 0.00% |
資料日期:2026-08-02 · 來源 DRAMeXchange
WF6(六氟化鎢)價格年漲超過200%,加上日本關東電化(Kanto Denka)、Central Glass傳將於2026年7月起永久停產,特氣供應風險正快速升高,是本週對採購衝擊最大的事件。